Central Verification Ledger
Online Credential & Certificate Verifier
Instant 24x7 verification of student roll numbers, grades, completion dates, and ISO 9001:2015 & MSME compliance.
Public Register
All Records AuthenticatedIssued Student Certificates Database
| Certificate ID | Student Name | Father Name | Course | Grade | Issue Date | Campus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCC-2026-0012 | Vaibhav Kumar | Sh. Rajesh Kumar | Full Stack Web Development & Python | A+ (94.5%) | 15 January 2026 | Head Office (Bhamian Road) | Verified |
| DCC-2025-0541 | Ankita Sharma | Sh. Ramesh Sharma | Diploma in Information Technology (DIT) | A+ (92.0%) | 28 December 2025 | Campus 2 (Jamalpur) | Verified |
| DCC-2025-0488 | Palak Verma | Sh. Anil Verma | E-Accounting & Tally Prime with GST | A (89.2%) | 10 November 2025 | Branch Office (Kochar Market) | Verified |
| DCC-2025-0312 | Mansi Preet | Sh. Harjit Singh | Graphic Designing & Creative Multimedia | A+ (93.8%) | 14 August 2025 | Head Office (Bhamian Road) | Verified |
| DCC-2024-1082 | Gurpreet Singh | Sh. Baldev Singh | Professional Programming (C, C++, Java) | A (88.5%) | 22 April 2024 | Campus 2 (Jamalpur) | Verified |
| DCC-2024-0945 | Rohit Aggarwal | Sh. Sunil Aggarwal | Basic Computer Applications & Office Automation | A+ (91.4%) | 18 February 2024 | Branch Office (Kochar Market) | Verified |
